各種検診のご案内
雇用時検診 学校(専門学校) 企業検診 各種健康診断
検査項目
問診・身長・体重・視力・聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査(蛋白・糖) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血色素量・赤血球数(貧血) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
AST・ALT・γ-GTP(肝機能) | 〇 | 〇 | |||||
中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール(血中脂肪) | 〇 | 〇 | |||||
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |||||
心電図検査 | 〇 | 〇 | |||||
金額(税込) | 6,160円 | 3,730円 | 6,500円 | 8,430円 | 10,140円 | 11,550円 | 13,270円 |
診断書料込(税込) | 8,360円 | 5,930円 | 8,700円 | 10,630円 | 12,340円 | 13,750円 | 15,470円 |
上記以外の健診項目についても実施しております。企業検診では、日程・項目・費用・結果表等ご相談に応じます。
詳しくは窓口またはお電話にてお問合せ下さい。
人間ドックアンケート・ご意見結果報告
当院では人間ドックを受診された皆様にアンケートにご協力いただいております。
皆様の貴重なご意見・ご要望を参考に、今後もよりよいサービスを提供できるよう改善していきたいと思います。