 
            外来化学療法実績
レミケード治療(潰瘍性大腸炎・クローン病)エンタイビオ治療(潰瘍性大腸炎)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 1月 | 8 | 6 | 3 | 
| 2月 | 8 | 5 | 6 | 
| 3月 | 7 | 6 | 5 | 
| 4月 | 9 | 6 | 4 | 
| 5月 | 7 | 5 | 4 | 
| 6月 | 7 | 8 | 5 | 
| 7月 | 8 | 9 | 5 | 
| 8月 | 8 | 15 | 3 | 
| 9月 | 8 | 9 | 5 | 
| 10月 | 7 | 8 | 3 | 
| 11月 | 10 | 12 | 6 | 
| 12月 | 7 | 9 | 8 | 
| 合計 | 94 | 98 | 57 | 
抗がん剤治療(胃がん・大腸がん・膵臓がん等)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 1月 | 0 | 2 | 3 | 
| 2月 | 0 | 3 | 1 | 
| 3月 | 0 | 2 | 2 | 
| 4月 | 0 | 3 | 3 | 
| 5月 | 0 | 2 | 3 | 
| 6月 | 0 | 0 | 3 | 
| 7月 | 1 | 0 | 3 | 
| 8月 | 1 | 0 | 1 | 
| 9月 | 3 | 0 | 2 | 
| 10月 | 1 | 0 | 4 | 
| 11月 | 2 | 0 | 3 | 
| 12月 | 4 | 1 | 3 | 
| 合計 | 12 | 13 | 31 | 


